TDS (ppm) | A | TEMPARATÜR | B | KALSİYUM SERTLİĞİ | C | TOP. (M) ALKALİTE | D |
%70 | C……………….F | ppm CaCO3 | |||||
50-350 | 0,1 | 0 32 | 2,6 | 10 | 0,6 | 10 | 1,0 |
400-1100 | 0,2 | 2 36 | 2,5 | 12 | 0,7 | 12 | 1,1 |
7 44 | 2,4 | 14 | 0,8 | 14 | 1,2 | ||
10 50 | 2,3 | 18 | 0,9 | 18 | 1,3 | ||
14 58 | 2,2 | 23 | 1,0 | 23 | 1,4 | ||
18 64 | 2,1 | 28 | 1,1 | 28 | 1,5 | ||
22 72 | 2,0 | 35 | 1,2 | 36 | 1,6 | ||
28 82 | 1,9 | 44 | 1,3 | 45 | 1,7 | ||
32 90 | 1,8 | 56 | 1,4 | 56 | 1,8 | ||
38 100 | 1,7 | 70 | 1,5 | 70 | 1,9 | ||
44 112 | 1,6 | 88 | 1,6 | 88 | 2,0 | ||
51 124 | 1,5 | 111 | 1,7 | 111 | 2,1 | ||
57 134 | 1,4 | 139 | 1,8 | 140 | 2,2 | ||
64 148 | 1,3 | 175 | 1,9 | 177 | 2,3 | ||
72 162 | 1,2 | 230 | 2,0 | 230 | 2,4 | ||
82 180 | 1,1 | 280 | 2,1 | 280 | 2,5 | ||
350 | 2,2 | 360 | 2,6 | ||||
440 | 2,3 | 450 | 2,7 | ||||
560 | 2,4 | 560 | 2,8 | ||||
700 | 2,5 | 700 | 2,9 | ||||
870 | 2,6 | 880 | 3,0 | ||||
1050 | 2,7 |
*SATÜRASYON Ph değeri:Phs Phs:(9,3+A+B)-(C+D)
*RYZNAR STABİLİTE İNDEKSİ:SI SI:2Phs-Pha
Pha: sistem pH değeri
SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
RYZNAR STABİLİTE İNDEKSİ SU KARAKTERİ
4,0-5,0……………………………………………………………………………Ağır kışır yapıcı
5,0-6,0……………………………………………………………………………Hafif kışır yapıcı
6,0-7,0……………………………………………………………………………Çok az kışır ve korozyon yapıcı
7,0-7,5……………………………………………………………………………korozif eğimli
7,5-9,0……………………………………………………………………………Aşırı korozif eğimli
9,0-üstü………………………………………………………………………….Tolerans dışı korozif